5 cm sind 0,05() m 500m sind 0,5() km
500mm sind 5() dm 1 mm sind 0,000001() km
0,83km sind 83000() cm 123456 m sind 123,456() km
45,8 dm sind 4580() mm 1,408m sind 1408() mm
860001 dm sind 86,0001() km
0,058 m² sind 58000() mm² 14,5 ha sind 145000() m
5,456a sind 5456000() cm²; 105 cm² sind 0,0105() m²
0,5123456789 km² sind 51234567,89() dm² 500mm² sind 0,05() dm²
1000.000.000 mm² sind 0,1() ha 1,5 ha sind 0,015() km²
15,55 km² sind 1555() ha² 5 cm² sind 0,0005() m²
150,8 m² sind 0,0001508() km² 5005,8 mm² sind 0,50058() dm²
510.000 cm³ sind 0,51() m³ 0,000603m³ sind 603000() mm³
500cm³ sind 0,5() dm³ 1,5 dm³ sind 1,5() l
0,2 cm³ sind 0,2() ml 1505ml sind 1,505() l
5ml sind 0,005() l 5 cm³ sind 0,005() dm³
1250mg sind 0,00125() t